Ochiq manbalardagi ma'lumotlar bo'yicha (2026-yil 13-noyabr). Narxlar va imkoniyatlar o'zgarishi mumkin, aniq ma'lumot uchun ularning saytlariga qarang.
| Mahsulot | Tarif | Narx | Nimani o'z ichiga oladi |
|---|---|---|---|
| BuxAI | Bepul | 0 | Telegram + veb, savol-javob, kunlik cheklangan so'rovlar |
| BuxAI | Pro | 49 990 so'm/oy | Ko'proq so'rov hajmi, Didox qoralamalari |
| BuxAI | BOY | 129 990 so'm/oy | Eng katta so'rov hajmi |
| Centa AI | YaTT | 500 000 so'm/oy (bir kompaniya) | Butun platforma, cheklanmagan foydalanuvchi; alohida bepul davr yo'q, ro'yxatdan o'tmasdan demo-kompaniya |
| Centa AI | MChJ | 1 200 000 so'm/oy (bir kompaniya) | YaTT bilan bir xil imkoniyatlar; buxgalteriya firmalari va xoldinglar uchun shartnoma asosida |
| Vincere AI | Trial | 0 (30 kun) | 1 foydalanuvchi, 5 GB |
| Vincere AI | Basic | 100 000 so'm/oy | 4 foydalanuvchi, 5 GB |
| Vincere AI | Standart | 250 000 so'm/oy | 9 foydalanuvchi, 10 GB |
| Vincere AI | Premium | 500 000 so'm/oy | Cheksiz foydalanuvchi, 20 GB |
| Azma Finance | Start | 399 000 so'm/oy (yillik 3 990 000) | YaTT uchun hisobotlar, yillik aylanma 500 mln gacha |
| Azma Finance | Biznes | 799 000 so'mdan/oy (yillik 7 990 000 dan) | Aylanma 1 mlrd gacha, shablonlar, kontragent tekshiruvi, oyiga 2 konsultatsiya |
| Azma Finance | Pro | 1 499 000 so'mdan/oy (yillik 14 990 000 dan) | Aylanma 3 mlrd gacha, shaxsiy menejer, oyiga 5 konsultatsiya |
| bux-ai.uz | Free | 0 | 20 xabar/oy (tariflar sahifasi); bosh sahifada 50/kun deyilgan |
| bux-ai.uz | Pro | 299 000 so'm/oy | Cheklanmagan xabar, bank ko'chirmalari, ovozli kiritish |
| bux-ai.uz | Max | 699 000 so'm/oy | Pro + soliq hisoboti XML generatori, ESF avto-tasnifi |
| Dobek AI | — | Ko'rsatilmagan | Narx kompaniya hajmiga qarab, ariza bo'yicha |
| AI Soliq | — | Ko'rsatilmagan | Davlat xizmati, ERI orqali kirish |
Manba: har bir mahsulotning rasmiy tariflar sahifasi, 2026-yil 13-noyabr holati. Narxlar tez-tez yangilanadi.
| Mahsulot | Turi | Narx | Eslatma |
|---|---|---|---|
| BuxAI | Telegram + veb; bepul tarif; Didox | Bepul / 49 990 / 129 990 so'm oyiga | 1C ga bog'lanmagan |
| Centa AI | Veb + Telegram; YaTT/MChJ buxgalteriyasi | YaTT 500 000, MChJ 1 200 000 so'm oyiga (o'z saytiga ko'ra) | Bepul tarif ko'rsatilmagan |
| Dobek AI | 1C ichidagi AI agentlar | Narx ko'rsatilmagan (ariza bo'yicha) | 1C talab qilinadi |
| Vincere AI | Veb moliyaviy boshqaruv | 100 000 – 500 000 so'm oyiga, 30 kun sinov (o'z saytiga ko'ra) | Faqat o'zbek tili |
| AI Soliq (ai.soliq.uz) | Davlat soliq qo'mitasining AI portali | Narx ko'rsatilmagan (davlat xizmati) | ERI orqali kirish |
Manba: har bir mahsulotning rasmiy sayti. Imkoniyatlar to'liq tekshirilmagan; xatolik topsangiz, bizga yozing.